產(chǎn)品詳情
工藝流程:
稱量——風(fēng)送——鹽水配制——雙軸和面——餳面輸送——單片壓延——三層蒸面——切斷折疊——油炸脫水——強(qiáng)風(fēng)冷卻——包裝
設(shè)備布局圖:
標(biāo)配270型油炸方塊面生產(chǎn)線分項(xiàng)報(bào)價(jià)表
人民幣單位:萬元 生產(chǎn)能力:7.2萬包/8h 塊重:50克
序號 | 名稱 | 金額 | 動力及配置說明 | |
1 | 鹽水混合器 1臺 | 2.4 | 動力:2.2KW、供液泵1.1KW | |
規(guī)格:1000×1000×1220方形,容積1000L | ||||
配置:輸液管DN40、泵、閥門,斜齒輪減速機(jī) | ||||
材質(zhì):304不銹鋼:衛(wèi)生級管件、接頭,泵、閥門、筒體 | ||||
2 | 鹽水計(jì)量裝置 1套 | 1.3 | 動力:供液泵1.1KW | |
規(guī)格:Ф377×1000 容積110L圓形 | ||||
配置:輸液管DN40、泵、閥門不銹鋼 | ||||
材質(zhì):304不銹鋼:衛(wèi)生級管件、接頭、泵、閥門、筒體 | ||||
3 | 雙軸和面機(jī) 1臺 | 4.8 | 動力:11KW變頻 | |
規(guī)格:鍋體長1600,200kg/次 | ||||
配置:扁鍋齒,手動旋轉(zhuǎn)開門,人工倒粉 | ||||
材質(zhì):鍋體、鍋齒、護(hù)罩不銹鋼;傳動件碳鋼,底座碳鋼外包不銹鋼。 | ||||
4 | 下料斗 1個(gè) | 0.4 | 規(guī)格:1800*400*1000 材質(zhì):不銹鋼 | |
5 | 餳面輸送機(jī) 1臺 | 4 | 動力:0.55KW變頻、破碎0.75KW | |
配置:斜齒輪減速機(jī) | ||||
規(guī)格:皮帶周長7米,寬500mm。 | ||||
材質(zhì):箱架、護(hù)板不銹鋼;支架、活梯碳鋼。 | ||||
6 | 單片壓延機(jī) 1臺 | 16.8 | 動力:2.2+2.2+3KW 變頻 | |
規(guī)格:輥寬270mm、7組壓輥、Ф300×1、Ф248×1、Ф216×2、Ф180×1、Ф126×2 | ||||
配置:斜齒輪減速機(jī),帶表手輪,30mm機(jī)幫,銅刮刀,撥棒喂料,單側(cè)調(diào)片,方刀2把,擺花成型裝置1套。 | ||||
材質(zhì):護(hù)罩不銹鋼;合金輥、尼龍護(hù)板;架體碳鋼,傳動件碳鋼。 | ||||
7 | 多層蒸面機(jī) 1臺 | 21 | 動力:0.75KW變頻、刷網(wǎng)0.37KW、升降1.5KW | |
規(guī)格:長7.8米,三層獨(dú)立進(jìn)汽、水密封 | ||||
配置:減壓閥一個(gè)、不銹鋼網(wǎng)帶、鏈條、軌道、 | ||||
排潮風(fēng)筒8米*2,含刷網(wǎng)裝置。 | ||||
材質(zhì):內(nèi)網(wǎng)316,其余304制作 | ||||
8 | 方塊面切割分排機(jī) 1臺 | 7.4 | 動力:切斷0.75KW變頻、折疊與分排0.75KW變頻、 | |
風(fēng)刀0.55KW、軸流風(fēng)機(jī)0.37KW*2臺 | ||||
規(guī)格:50刀/分,三排分九排,分排長約2米 | ||||
配置:風(fēng)刀1個(gè),噴淋管1個(gè), 接水盤、水槽各1個(gè)。 | ||||
材質(zhì):架體,網(wǎng)帶,軸304不銹鋼制作,分排片硅膠,傳動件碳鋼。 | ||||
9 | 油炸機(jī) 1臺 | 34.7 | 動力:0.75KW變頻、循環(huán)泵7.5KW、齒輪泵1.5KW、 | |
風(fēng)刀3KW、升降電機(jī)1.1KW | ||||
規(guī)格:方塊面,70克/塊,油炸時(shí)間:90s | ||||
配置:60㎡ 螺旋板式熱交換器1臺,面盒、面蓋各1套,手提式除渣器1套、后進(jìn)油口分三路、自動補(bǔ)油,自動溫控。 | ||||
材質(zhì): | 不銹鋼:護(hù)板、罩、排潮筒、面盒、面蓋 | |||
碳 鋼:鍋體、支架、鏈條、軌道、管道、閥門、熱交換器 | ||||
10 | 儲油箱 1臺 | 1.1 | 規(guī)格:2立方米 含支架梯子。 | |
材質(zhì):碳鋼制作 | ||||
11 | 整理機(jī) 1臺 | 1.3 | 規(guī)格:長1.5米 | |
配置:下釘爬式,接渣盤,接油盤各1個(gè) | ||||
材質(zhì):鏈條推桿、接渣盤、接油盤、架體不銹鋼制作 | ||||
12 | 風(fēng)冷機(jī) 1臺 | 7.4 | 動力:0.75KW變頻、抽風(fēng)機(jī)4KW*1臺、軸流風(fēng)機(jī)0.25KW*6臺。 | |
規(guī)格:長6米 | ||||
配置:網(wǎng)帶1套,,風(fēng)筒8米 | ||||
材質(zhì):架體、護(hù)板、風(fēng)筒不銹鋼;傳動件、鏈條碳鋼。 | ||||
13 | 橫向輸送機(jī) 1臺 | 0.9 | 動力:0.37KW*1 | |
規(guī)格:長1.5米,皮帶寬400mm | ||||
配置:皮帶式,機(jī)械無級調(diào)速。 | ||||
材質(zhì):機(jī)架鋁型材;傳動件碳鋼。 | ||||
14 | 縱向輸送機(jī) 1臺 | 1.6 | 動力:0.37KW*1 規(guī)格:長2.7米 | |
配置:皮帶式,機(jī)械無級調(diào)速。 | ||||
材質(zhì):機(jī)架鋁型材;傳動件碳鋼。 | ||||
15 | 電氣控制柜1套 | 12.1 | 變頻調(diào)速,PLC、變頻器施耐德;低壓電器元件正泰;觸摸屏維侖,含電器柜后電線及橋架(不含電氣柜前電源電線) | |
16 | 易損件及隨機(jī)工具 1套 | 0.5 | ||
合計(jì) | 117.7 | 不含包裝費(fèi)、運(yùn)費(fèi)。 | ||
自選 | 單層蒸面機(jī) 1臺 | 17.9 | 動力:0.75KW變頻 規(guī)格:長20米 | |
配置:齒輪、齒條升降開蓋,水密封、刷網(wǎng)裝置 | ||||
材質(zhì):傳動件碳鋼,其余304不銹鋼制作 | ||||
自選 | 加壓計(jì)量裝置 1套 | 2.3 | 80升 | |
自選 | 儲油箱 1臺 | 2.6 | 規(guī)格:2立方米 含支架梯子 | |
材質(zhì):箱體304不銹鋼、支架碳鋼。 | ||||
自選 | 濾油機(jī) 1臺 | 4.8 | 動力:0.75KW、泵0.37KW 規(guī)格:1.2*0.8*1.4米 | |
配置:不銹鋼網(wǎng)過濾、自動除渣、含接渣盤一個(gè)。 | ||||
材質(zhì):內(nèi)外護(hù)板不銹鋼,支架、傳動件碳鋼。 | ||||
自選 | 面盒交換器 1套 | 5.3 | 規(guī)格:方形面盒一套 | |
材質(zhì):面盒、護(hù)板不銹鋼,支架、傳動件、鏈條碳鋼。 |
關(guān)鍵詞: